Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

Ultimi argomenti attivi
» debutto lotto italia
Superenalotto x maggio-giugno Icon_minitimeMar Gen 07, 2014 5:16 pm Da sir@l

» sETTembre - oTTobre
Superenalotto x maggio-giugno Icon_minitimeDom Set 09, 2012 12:24 am Da lilapat

» NAZIONALE Settembre
Superenalotto x maggio-giugno Icon_minitimeDom Set 09, 2012 12:13 am Da lilapat

» VENEZIA Settembre
Superenalotto x maggio-giugno Icon_minitimeDom Set 09, 2012 12:07 am Da lilapat

» TORINO Settembre
Superenalotto x maggio-giugno Icon_minitimeDom Set 09, 2012 12:01 am Da lilapat

» ROMA Settembre
Superenalotto x maggio-giugno Icon_minitimeSab Set 08, 2012 11:56 pm Da lilapat

» PALERMO Settembre
Superenalotto x maggio-giugno Icon_minitimeSab Set 08, 2012 11:49 pm Da lilapat

» NAPOLI Settembre
Superenalotto x maggio-giugno Icon_minitimeSab Set 08, 2012 11:42 pm Da lilapat

» MILANO Settembre
Superenalotto x maggio-giugno Icon_minitimeSab Set 08, 2012 11:35 pm Da lilapat

Navigazione
 Portale
 Forum
 Lista utenti
 Profilo
 FAQ
 Cerca
shoutbox

Superenalotto x maggio-giugno

2 partecipanti

Andare in basso

Superenalotto x maggio-giugno Empty Superenalotto x maggio-giugno

Messaggio  lilapat Lun Mag 04, 2009 11:16 am

Superenalotto x maggio-giugno

1. (x) = 21 numeri
A 4 7 22 23 2427 28 35 38 44 46 49 58 62 65 70 72 81 84 85 87
B 7 18 26 27 29 32 40 42 44 48 49 53 56 58 64 70 72 78 82 83 85
(l'ideale sarebbe metterli insieme, cioè in un sistema x 34 numeri...chi ha a portata di mano un sistema garanzia min. 3 x questi numeri?....)
C 4 7 18 22 23 2426 27 28 29 32 35 38 40 42 44 46 48 49 53 56 58 62 64 65 70 72 78 81 82 83 84 85 87

sistema in sestine (sistemi presi dal sito "puzzle")
A
04 07 22 23 24 27 --- 07 22 24 65 70 72
04 07 23 62 65 70 --- 07 22 27 58 62 65
04 07 27 58 70 72 --- 07 23 24 58 62 72
04 22 23 58 65 72 --- 22 23 27 62 70 72
04 22 24 58 62 70 --- 23 24 27 58 65 70
04 24 27 62 65 72 --- 28 35 38 46 84 87
28 35 44 49 84 85 --- 35 38 44 81 84 90
28 35 46 49 81 90 --- 35 38 49 81 85 87
28 38 44 46 81 85 --- 35 44 46 85 87 90
28 38 44 49 87 90 --- 38 46 49 84 85 90
28 81 84 85 87 90 --- 44 46 49 81 84 87
B
07 18 26 27 29 32 --- 40 42 44 49 82 85
07 18 27 58 64 70 --- 40 42 48 53 82 83
07 18 32 56 70 72 --- 40 42 49 53 78 90
07 26 27 56 64 72 --- 40 44 48 49 78 83
07 26 29 56 58 70 --- 40 44 48 53 85 90
07 29 32 58 64 72 --- 40 78 82 83 85 90
18 26 29 64 70 72 --- 42 44 48 78 82 90
18 26 32 56 58 64 --- 42 44 53 78 83 85
18 27 29 56 58 72 --- 42 48 49 83 85 90
26 27 32 58 70 72 --- 44 49 53 82 83 90
27 29 32 56 64 70 --- 48 49 53 78 82 85
Esiti:
12 maggio un TRE 4 22 23
19 maggio un TRE 62 81 85
11 giugno un TRE 4 24 72 - un QUATTRO 4 24 72 83
20 giugno un QUATTRO 7 38 58 62 - un TRE 7 58 78 - un CINQUE 7 38 58 62 78
25 giugno un TRE 23 38 62
30 giugno un TRE 24 56 78
2 luglio un TRE 38 46 72

2. (ü) = 27 numeri
1 3 10 11 12 13 19 22 25 31 33 40 41 42 43 49 52 55 61 63 70 71 72 73 79 82 85

5 maggio un QUATTRO 12 19 43 71
14 maggio un QUATTRO 1 22 41 73
30 maggio un TRE 1 13 31
03 giugno un TRE 33 43 79
13 giugno un TRE 19 25 73
2 luglio un TRE 12 13 72

sistema in settine
01 03 11 12 40 43 82 --- 03 10 11 61 70 79 82
01 03 42 55 61 72 73 --- 03 10 12 19 33 40 79
01 10 11 40 49 55 85 --- 03 10 13 31 49 52 63
01 10 19 22 41 71 73 --- 03 13 19 25 71 79 85
01 12 25 42 52 61 79 --- 03 19 31 41 42 82 85
01 13 31 63 72 82 85 --- 03 22 25 41 43 52 82
01 13 33 41 43 49 79 --- 03 25 33 41 49 71 72
01 19 42 49 52 63 72 --- 03 25 40 42 63 70 73
01 22 31 33 42 70 85

10 11 25 33 43 63 70 --- 11 12 13 19 41 43 73
10 12 22 42 49 79 85 --- 11 12 31 52 70 71 72
10 13 40 41 42 52 72 --- 11 13 22 33 42 52 55
10 13 42 43 55 61 71 --- 11 19 22 25 31 61 72
11 22 63 72 73 79 82 --- 11 42 49 61 71 73 85
12 13 22 40 49 61 70 --- 22 31 40 43 55 63 71
12 19 41 55 61 63 85 --- 22 40 52 55 72 79 85
12 25 31 33 55 73 82 --- 31 40 41 43 61 73 79
19 25 43 49 55 70 82 --- 31 41 55 70 71 73 79
33 40 52 61 63 71 82 --- 33 43 52 70 72 73 85

3. (.) = 29 numeri
1 2 4 5 7 9 10 11 12 1314 15 16 22 26 28 35 39 40 41 48 54 64 71 74 79 81 84 90

5 maggio un TRE 7 12 71
9 maggio un CINQUE 9 11 40 48 84
12 maggio un TRE 4 9 22
14 maggio un TRE 1 22 41
21 maggio un QUATTRO 11 14 39 48
23 maggio un TRE9 48 54

sistema in settine
01 02 07 35 48 74 84 --- 04 07 12 22 28 48 64
01 02 10 14 54 81 84 --- 04 07 13 14 22 56 79
01 04 09 26 41 54 79 --- 04 10 11 71 74 81 90
01 04 10 15 26 41 90 --- 04 14 39 40 41 48 56
01 05 11 13 16 56 74 --- 05 09 10 22 39 74 79
01 05 14 22 64 71 90 --- 05 10 12 13 48 79 90
01 07 10 12 16 35 41 --- 05 12 22 26 56 74 84
01 09 12 15 56 71 81 --- 05 14 15 26 40 41 54
01 11 12 28 39 40 56 --- 07 09 11 28 79 81 84
01 13 40 64 74 81 84 --- 07 10 26 28 35 40 56
01 15 22 26 28 39 79 --- 07 11 12 14 41 74 90
01 22 28 41 48 71 84 --- 07 13 15 54 56 71 74
02 04 09 16 22 40 56 --- 07 16 26 39 54 64 81
02 04 12 13 35 39 54 --- 09 10 11 14 48 54 64
02 04 13 14 28 56 71 --- 09 10 13 28 40 54 90
02 05 07 09 39 41 90 --- 09 11 13 14 26 35 48
02 05 10 11 26 39 71 --- 09 14 15 16 28 39 74
02 05 28 35 48 81 90 --- 09 35 39 56 64 74 90
02 10 12 13 15 64 84 --- 10 11 13 16 41 56 81
02 11 15 40 41 64 79 --- 11 15 22 35 54 84 90
02 12 22 26 40 71 74 --- 12 13 22 35 39 41 81
02 26 28 56 64 79 84 --- 12 14 15 16 35 71 79
04 05 07 35 40 54 81 --- 13 35 41 64 71 79 84
04 05 11 12 16 28 64 --- 14 15 16 22 26 48 81
04 05 15 39 40 48 84 --- 14 16 26 39 74 84 90
04 07 09 16 40 71 84 --- 16 40 48 54 71 79 90
28 41 54 64 74 79 81
*************************************************************************
oppure 38 numeri in 25 sestine
Esiti:
1° un due 7 90
2° un QUATTRO 8 14 18 56
3° un TRE 14 47 58
4° un QUATTRO 4 10 24 59
5° un QUATTRO 8 19 25 76
6° un TRE 14 47 82
7° un TRE 27 31 52


10 11 23 31 33 43
5 8 19 46 49 52
9 18 27 54 58 90
13 22 32 42 59 68
14 24 25 26 34 64
2 4 28 47 56 76
7 11 14 46 56 82
11 19 32 47 54 56
19 22 23 24 32 43
2 5 9 10 18 34
4 13 26 27 33 46
7 10 11 13 19 27
11 18 28 34 52 59
2 11 32 43 52 82
9 31 42 49 56 64
8 22 23 25 76 90
8 18 23 32 46 56
5 10 11 22 24 54
14 19 43 47 58 68
5 23 43 54 56 58
4 5 34 42 43 90
7 19 22 28 54 64
9 22 24 33 47 52
11 27 54 59 64 76
5 14 22 26 28 56


Ultima modifica di lilapat il Ven Lug 03, 2009 7:25 am - modificato 1 volta.
lilapat
lilapat
Admin
Admin

Messaggi : 220
Data d'iscrizione : 23.01.09

Torna in alto Andare in basso

Superenalotto x maggio-giugno Empty Re: Superenalotto x maggio-giugno

Messaggio  pulcin@ Ven Lug 03, 2009 5:43 am

Very Happy

brava lila ...ti volevo chiedere se potevi fare in numeri per questo mese
un puo ridoti ...per no spendere molto ...ma solo di 10 euro che
sarrebbe 20 collone
grazie io asp

ciao Mad
pulcin@
pulcin@
Moderator
Moderator

Messaggi : 153
Data d'iscrizione : 31.01.09

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.